 | MDG-Carreras | miércoles 17/09/08 08:31 |
| © IdeSoftware Catalonia S.L. |
| Clasificación Final de la Carrera |
| CARRERA | PUJADA COMUNA BUNYOLA 2008 |
| domingo 14/09/2008 | EDICIÓN | |
|
| P/Carr | Tiempo | D | Cat. | P/Cat | Eq. | Nombre Participante | Centro Federado |
| 1 | 00:56:42:799 | 25 | B | 1 | | VANRELL ESTRANY, JOAN | FBM |
| 2 | 00:57:30:550 | 120 | S | 1 | | ROLDAN MARQUEDAL, TONI | |
| 3 | 01:00:41:588 | 151 | S | 2 | PB | LUQUE AGUILAR, TONI | |
| 4 | 01:00:43:678 | 31 | P | 1 | | RIERA PASCUAL, TOMEU | |
| 5 | 01:01:43:489 | 117 | V | 1 | | FRONTERA VIVES, JOSEP | |
| 6 | 01:02:09:884 | 49 | S | 3 | PB | VIDAL COMAS, PEP | |
| 7 | 01:02:12:364 | 41 | S | 4 | | NOGUERA BISBAL, JOAN | |
| 8 | 01:02:27:262 | 118 | B | 2 | | ANDREU ROCA, ANTONI | |
| 9 | 01:04:08:974 | 110 | V | 2 | | ARBONA MAS, FRANCESC XAVIER | FBM |
| 10 | 01:04:14:263 | 34 | V | 3 | | NAVARRO NOVO, EMILIO | |
| 11 | 01:04:17:617 | 85 | S | 5 | PB | FRAU MUGNASCHI, ALDO | |
| 12 | 01:04:25:994 | 134 | S | 6 | | CALLEJON HERNANDEZ, ANDRES | |
| 13 | 01:04:42:452 | 27 | V | 4 | | RIUS GIBERT, JOAN | |
| 14 | 01:05:26:023 | 136 | P | 2 | | CONTESTI COLL, TONI | |
| 15 | 01:05:28:628 | 155 | V | 5 | | BOVER FAR, MANEL | |
| 16 | 01:05:56:178 | 175 | S | 7 | | HAEDO , MATIAS | |
| 17 | 01:06:08:595 | 163 | P | 3 | PB | ADROVER FORTEZA, JOAN | FBM |
| 18 | 01:06:10:171 | 111 | S | 8 | | ARTIGUES MORELL, BERNAT | |
| 19 | 01:06:13:494 | 78 | M | 1 | | ROMERO TOLEDO, FERNANDO | |
| 20 | 01:06:33:836 | 112 | S | 9 | | JANSA DUBON, JOSEP | |
| 21 | 01:06:42:634 | 109 | P | 4 | | MARQUES COLL, JOAN JAUME | |
| 22 | 01:07:03:663 | 88 | S | 10 | | RAMIS SANTANDREU, DANIEL | |
| 23 | 01:07:12:696 | 148 | S | 11 | PB | MOYA ESTABEN, JUAN GABRIEL | |
| 24 | 01:07:57:858 | 152 | V | 6 | | PEREZ VALIENTE, EDUARDO | |
| 25 | 01:08:03:224 | 22 | V | 7 | PB | SIMONET PONS, JOAN | |
| 26 | 01:08:04:784 | 138 | P | 5 | | COLL ISERN, TONI | |
| 27 | 01:08:14:238 | 162 | P | 6 | | POL TORRENS, JAUME | |
| 28 | 01:08:16:593 | 173 | S | 12 | L | JORAJURIA CAÑELLAS , JAVIER | |
| 29 | 01:08:17:950 | 94 | V | 8 | | MUS MALLEU, ALFRED | |
| 30 | 01:08:20:290 | 121 | S | 13 | | MULFORD, JAMES | |
| 31 | 01:08:29:728 | 15 | V | 9 | | TRIAS PRATS, SEBASTIA | GORG |
| 32 | 01:08:36:733 | 158 | V | 10 | | CHAVES TRUJILLO, ANTONIO | |
| 33 | 01:09:06:997 | 108 | P | 7 | | SEGUI SANCHEZ, LLORENÇ | |
| 34 | 01:09:14:064 | 21 | V | 11 | PB | CANO FRIAS, JOSE LUIS | |
| 35 | 01:09:30:054 | 58 | P | 8 | | VICENS CAMPOMAR, FRANCISCO | |
| 36 | 01:09:40:443 | 156 | V | 12 | | SERRA VICENS, NADAL | |
| 37 | 01:09:50:911 | 149 | V | 13 | PB | ORELL POCOVI, NADAL | |
| 38 | 01:09:55:653 | 46 | S | 14 | | BERNASSAR TORRES, JAUME | |
| 39 | 01:10:18:866 | 56 | P | 9 | | CAPLLONCH MCCABE, CARLES | |
| 40 | 01:10:28:070 | 137 | P | 10 | | AGUILA SESARINO, JOSE ANTONIO | |
| 41 | 01:10:29:786 | 24 | P | 11 | | ENCINAS ZOILO, MANUEL | |
| 42 | 01:10:58:365 | 3 | V | 14 | | RAMOS CHIRIBOGA, FAUSTO | |
| 43 | 01:10:59:769 | 153 | P | 12 | | OLIVER MIRO, PEDRO | |
| 44 | 01:11:37:100 | 57 | P | 13 | | VADELL ROCAMIR, DAMIA | |
| 45 | 01:11:45:633 | 18 | S | 15 | | CANAVES SAINZ, ALBERTO | |
 | MDG-Carreras | miércoles 17/09/08 08:31 |
| © IdeSoftware Catalonia S.L. |
| Clasificación Final de la Carrera |
| 46 | 01:11:46:866 | 19 | P | 14 | | MONJA TOMAS, TONI | |
| 47 | 01:11:55:758 | 45 | S | 16 | | CAPLLONCH BIBILONI, TONI | |
| 48 | 01:12:01:764 | 168 | V | 15 | L | MCDONALLS , FABRICE | |
| 49 | 01:12:02:902 | 16 | V | 16 | | DE BLAS SANCHEZ, ALBERTO | |
| 50 | 01:12:12:777 | 89 | S | 17 | | MOYA ROSSELLO, PAU | |
| 51 | 01:12:16:474 | 20 | S | 18 | | BOLAÑOS HEREZUELO, GREGORIO | |
| 52 | 01:12:18:908 | 38 | S | 19 | | ESCORZA COLOM, RAFEL | |
| 53 | 01:12:20:718 | 133 | V | 17 | | COVAS AGUILA, JOAN | |
| 54 | 01:12:23:058 | 116 | V | 18 | | AMENGUAL GRIMALT, MIQUEL JOAN | FBM |
| 55 | 01:12:58:766 | 131 | P | 15 | | COLETO MUÑOZ, DAMIAN | |
| 56 | 01:13:09:124 | 122 | S | 20 | | MARCO RIPOLL, LLUCH | |
| 57 | 01:13:28:624 | 171 | V | 19 | L | CARDENAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | |
| 58 | 01:13:42:680 | 7 | S | 21 | | PERELLO SOLER, JOAN | |
| 59 | 01:13:47:703 | 9 | S | 22 | | GUIJON AMENGUAL, MIQUEL | |
| 60 | 01:13:52:664 | 92 | M | 2 | | RODRIGUEZ, FERNANDO | |
| 61 | 01:14:12:585 | 32 | P | 16 | | SERRA TOMAS, JOAN MIQUEL | |
| 62 | 01:14:15:736 | 66 | V | 20 | | GUARDIOLA COMAS, LLORENÇ | |
| 63 | 01:14:17:328 | 169 | V | 21 | L | COLOM ROIG, RAFEL | GORG/ ES PEDAL |
| 64 | 01:14:22:413 | 82 | S | 23 | | RIERA FONOLLAR, JOSE PABLO | |
| 65 | 01:14:35:018 | 86 | V | 22 | | COVAS VICH, JORDI | |
| 66 | 01:14:50:353 | 65 | P | 17 | | QUETCLAS BESTARD, JOAN ESTEVE | |
| 67 | 01:15:15:952 | 59 | S | 24 | | SEGUI COLL, MIQUEL ANGEL | |
| 68 | 01:15:22:395 | 170 | V | 23 | L | ROSSELLO BUJOSA, PEDRO | |
| 69 | 01:15:29:992 | 50 | S | 25 | PB | CALAFELL PALMER, JUAN | |
| 70 | 01:15:39:914 | 33 | V | 24 | | RIGO PUIGCERCOS, ANDREU | FRANCISCO | |
| 71 | 01:15:41:661 | 1 | M | 3 | | PONS RAMIS, JOSEP | |
| 72 | 01:15:56:216 | 68 | P | 18 | | CORTES DOMINGUEZ, MIGUEL ANGEL | |
| 73 | 01:16:13:392 | 154 | P | 19 | | FERNANDEZ SABIO, MARCOS | |
| 74 | 01:16:22:393 | 119 | S | 26 | | PALOU SEGUI, BARTOLOME | |
| 75 | 01:16:32:470 | 123 | S | 27 | | BESTARD PUIG, BERNAT | |
| 76 | 01:16:36:168 | 147 | P | 20 | | RIGO PUIGCERCOS, RAFEL | |
| 77 | 01:16:54:576 | 6 | V | 25 | | ORRANTIA AJEMJO, FERMIN | |
| 78 | 01:17:13:062 | 127 | M | 4 | | HUELMO MARBAN, MIQUEL ANGEL | |
| 79 | 01:17:15:261 | 77 | P | 21 | | LOPEZ NOVO, LUIS | |
| 80 | 01:17:17:710 | 166 | F | 1 | | MORRO MOLINA, MARIA ROSA | |
| 81 | 01:17:20:082 | 87 | F | 2 | | RIGO BIBILONI, Mª ANGELS | |
| 82 | 01:17:51:890 | 103 | S | 28 | | MASSANET BATLE, TOMEU | |
| 83 | 01:17:58:557 | 23 | P | 22 | | ENCINAS CUADRADO, ALBERTO | |
| 84 | 01:18:25:513 | 98 | P | 23 | | BRIGUGLIO, CRISTIAN | |
| 85 | 01:18:26:215 | 5 | V | 26 | | FLEXES JOAN, MARC | |
| 86 | 01:18:28:431 | 84 | F | 3 | | MIRALLES SEGARRA, ROSER | |
| 87 | 01:18:30:100 | 107 | P | 24 | | BAUÇA JUAN, TONI | |
| 88 | 01:19:02:548 | 174 | B | 3 | L | LLOBET PALOU, MARC | |
| 89 | 01:19:03:858 | 132 | P | 25 | | PLANAS ZOTES, MIQUEL | |
| 90 | 01:19:05:527 | 95 | P | 26 | | OLIVER MUNAR, MATEU | |
| 91 | 01:19:33:061 | 80 | S | 29 | | BERNAT MAS, PERE JOAN | |
| 92 | 01:19:34:762 | 26 | V | 27 | | VICENÇ FERRA, TONI | |
| 93 | 01:19:36:322 | 81 | P | 27 | | BERNAT SASTRE, ANTONI JOSEP | |
| 94 | 01:19:40:440 | 17 | P | 28 | | ANDREU MESTRE, PEDRO | |
| 95 | 01:20:09:300 | 28 | V | 28 | | FONT CALDENTEY, MIQUEL | |
| 96 | 01:20:18:707 | 104 | V | 29 | | SAMAMIEGO QUILES, MIQUEL | |
| 97 | 01:20:41:077 | 75 | V | 30 | | PAYERES CIFRE, RAFEL | |
| 98 | 01:20:42:419 | 76 | V | 31 | | PAYERES CIFRE, TONI | |
| 99 | 01:21:20:389 | 55 | V | 32 | | IGNACI SERRA, GERONI | |
 | MDG-Carreras | miércoles 17/09/08 08:31 |
| © IdeSoftware Catalonia S.L. |
| Clasificación Final de la Carrera |
| 100 | 01:21:27:597 | 14 | P | 29 | | CERDA ROSSELLO, JOAN | |
| 101 | 01:21:41:231 | 83 | S | 30 | | BARCELO ROMAN, JOAN | |
| 102 | 01:21:59:280 | 51 | V | 33 | | LUNA NAVARRO, JUAN LUIS | |
| 103 | 01:22:04:319 | 141 | P | 30 | | VICENTE ZAFRA, MIGUEL ANGEL | |
| 104 | 01:22:41:088 | 30 | P | 31 | L | OLIVER MIRO, JOAN | |
| 105 | 01:23:01:103 | 52 | V | 34 | | COLL SERVERA, GUILLEM | |
| 106 | 01:23:06:142 | 146 | P | 32 | | PALMERO OCAÑA, MARCOS | |
| 107 | 01:23:12:694 | 100 | V | 35 | | PONT FEBRER, TOMEU | |
| 108 | 01:23:33:910 | 40 | V | 36 | | VICENS PONS, SEBASTIA | |
| 109 | 01:23:35:532 | 93 | S | 31 | | SALGUERO MARTINEZ, JUAN | |
| 110 | 01:24:07:528 | 165 | P | 33 | | ASBERT SALOM, PEP | |
| 111 | 01:24:17:013 | 62 | P | 34 | | VILLALONGA RAMONELL, GUILLEM | |
| 112 | 01:24:22:707 | 126 | F | 4 | | FULLANA RIERA, CRISTINA | |
| 113 | 01:24:26:950 | 160 | V | 37 | | GONZALEZ DEMATAUCO, JORGE | |
| 114 | 01:24:29:399 | 167 | S | 32 | | GARCIA AVILA, CARLOS | |
| 115 | 01:24:56:933 | 8 | P | 35 | | CANAVES LUCENA, JOSE MARIA | |
| 116 | 01:25:00:349 | 96 | S | 33 | | GOMILA NICOLAU, MATEU | |
| 117 | 01:25:03:345 | 70 | S | 34 | | DE AYARRA RODRIGUEZ, ALFONSO | |
| 118 | 01:25:04:468 | 69 | B | 4 | | MORENO SASTRE, XAVI | |
| 119 | 01:25:06:277 | 42 | P | 36 | | ARMELLA REBASA, JORDI | |
| 120 | 01:25:16:308 | 140 | M | 5 | | MORENO RIBAS, GUILLERMO | |
| 121 | 01:25:58:085 | 29 | P | 37 | | BOVER BAUZA, BERNAT | |
| 122 | 01:26:14:871 | 79 | M | 6 | | OLIVER RAMON, JAUME | FBM |
| 123 | 01:26:24:574 | 74 | P | 38 | | MANRESA CIREROL, JORDI | |
| 124 | 01:26:28:209 | 150 | P | 39 | PB | FONTELLES CERVERA, TONI | |
| 125 | 01:26:38:614 | 125 | P | 40 | | MONROIG SUREDA, JAUME | |
| 126 | 01:26:51:078 | 124 | P | 41 | | MIQUEL GRIMALT, JORDI | |
| 127 | 01:27:15:071 | 91 | P | 42 | | MONTERO BASCUÑANA, CARLOS | |
| 128 | 01:27:24:025 | 106 | S | 35 | | PICORNELL SINTES, MIQUEL | CLEMENTE | |
| 129 | 01:27:29:548 | 71 | S | 36 | | FORTEZA ORTEGA, ESTEBAN | |
| 130 | 01:27:46:380 | 43 | V | 38 | | CATALA RUFINO, BIEL | |
| 131 | 01:27:56:895 | 139 | F | 5 | | RECIO FERNANDEZ, NATALIA | |
| 132 | 01:27:58:439 | 53 | M | 7 | | MORRO TRUYOL, BIEL | |
| 133 | 01:28:16:098 | 172 | V | 39 | L | CREUS SUREDA, JOAN | GORG/ ES PEDAL |
| 134 | 01:29:05:987 | 142 | V | 40 | | PALMER I FERRER, MIGUEL | |
| 135 | 01:29:24:239 | 105 | V | 41 | | CERDA FIOL, PERE | |
| 136 | 01:29:25:643 | 97 | V | 42 | | ALOY LLADO, FRANCESC | |
| 137 | 01:29:38:685 | 63 | V | 43 | | CAÑELLES BESTARD, TONI | |
| 138 | 01:29:40:011 | 44 | P | 43 | | CATALA BAUÇA, ESTEBE | |
| 139 | 01:29:44:067 | 99 | V | 44 | | VERGER MIRALLES, MIQUEL | |
| 140 | 01:29:52:147 | 61 | P | 44 | | COLL BERNAT, PEP | |
| 141 | 01:29:53:583 | 60 | P | 45 | | SEGUI MARTORELL, JOAN | |
| 142 | 01:29:56:063 | 72 | V | 45 | | RIBA CIVIL, ALEXANDRE | |
| 143 | 01:31:14:484 | 67 | V | 46 | | MENDOZA BONNIN, JUAN CARLOS | |
| 144 | 01:31:17:963 | 90 | F | 6 | | CAMALLONGA IBAÑEZ, MARIBEL | |
| 145 | 01:31:46:605 | 39 | V | 47 | | MARTINEZ JIMENEZ, MANEL | |
| 146 | 01:31:47:603 | 10 | V | 48 | | POMAR COLL, TOMEU | |
| 147 | 01:31:49:288 | 114 | P | 46 | | GARCIA GONZALEZ, JOSE MANUEL | |
| 148 | 01:31:57:275 | 161 | V | 49 | | CASTAÑO RIERA, EUSEBI | |
| 149 | 01:32:13:967 | 144 | P | 47 | | PUIGCERCOS MARI, DIEGO | |
| 150 | 01:32:24:388 | 159 | F | 7 | | RIPOLL FRAU, AMARANTA | |
| 151 | 01:32:42:733 | 157 | S | 37 | | MENDOZA PEREZ, ANTONI | |
| 152 | 01:32:48:053 | 102 | V | 50 | | MIRALLES ROSSINYOL, RAFEL | |
| 153 | 01:33:10:985 | 145 | P | 48 | | BERRUGA RODRIGUEZ, JOSE | |
 | MDG-Carreras | miércoles 17/09/08 08:31 |
| © IdeSoftware Catalonia S.L. |
| Clasificación Final de la Carrera |
| 154 | 01:33:23:512 | 4 | M | 8 | | MORAGUES ARNAL, JOAN | |
| 155 | 01:33:25:087 | 35 | F | 8 | | BELLINI FERRER, ELENA | |
| 156 | 01:33:34:510 | 36 | F | 9 | | CARASA RAMON, SILVIA | |
| 157 | 01:35:06:175 | 113 | P | 49 | | AMENGUAL PEÑINI, DAVID | |
| 158 | 01:35:22:680 | 73 | P | 50 | | SOLER PIZA, FRANCESC | |
| 159 | 01:37:00:336 | 64 | S | 38 | | ARREZA SUBIRES, DAVID | |
| 160 | 01:37:02:224 | 37 | M | 9 | | ALI, HAMED | |
| 161 | 01:37:42:363 | 129 | P | 51 | | GARRIDO SANCHEZ, ALEJANDRO | |
| 162 | 01:37:47:277 | 135 | P | 52 | | MARTINEZ BUESO, PAU | |
| 163 | 01:37:50:771 | 143 | P | 53 | | NAJERA COLLADO, DANIEL | |
| 164 | 01:37:53:189 | 54 | V | 51 | | FERNANDEZ ALVAREZ, FELIX A. | |
| 165 | 01:40:49:095 | 115 | P | 54 | | VELAZQUEZ GARCIA, ANGEL | |
| 166 | 01:41:07:986 | 47 | M | 10 | | GARI PEREZ, SEBASTIA | |
| 167 | 01:41:09:141 | 48 | P | 55 | | GARI COMAS, ANTONIO | |
| 168 | 01:41:13:415 | 101 | V | 52 | PB | JAUME BAUÇA, PEP LLUIS | |
| 169 | 01:42:06:907 | 11 | F | 10 | | BESTARD LUIS, MARGA | |
| 170 | 01:42:06:923 | 12 | F | 11 | | VALLADOLID MUNNER, TERESA | |
| 171 | 01:42:06:923 | 13 | F | 12 | | ESTARELLES COLL, AINA MARIA | |
| 172 | 01:42:06:939 | 176 | V | 53 | L | QUETCLAS RIERA, MIQUEL ANGEL | |
| 173 | 01:46:26:507 | 130 | V | 54 | | AGUILO BATES, JOAN | |
| 174 | 01:52:49:189 | 164 | P | 56 | | ESCOBAR SALOM, PEP | |
| 175 | 01:59:31:295 | 2 | V | 55 | | MULET URETA, XAVIER | GORG/ ES PEDAL |