 | dimarts 11/03/08 20:56 |
| Clasificación Final de la Carrera |
| CARRERA | III MASSANELLA EXTREME RUNNING |
| dimecres 09/04/2008 | EDICIÓN | 3 |
|
| P/Carr | Tiempo | D | Cat. | P/Cat | Eq. | Nombre Participante |
| 1 | 02:04:13:055 | 301 | P | 1 | | CASTAÑER BERNAT, TOFOL |
| 2 | 02:07:29:297 | 5 | B | 1 | | VANRELL ESTRANY, JOAN |
| 3 | 02:13:28:744 | 343 | S | 1 | | GOMEZ ESPINOLA, JONATHAN |
| 4 | 02:14:38:825 | 39 | P | 2 | PB | ADROVER FORTEZA, JOAN |
| 5 | 02:15:18:212 | 11 | S | 2 | | NAVARRO MORENO, JUAN |
| 6 | 02:21:10:048 | 6 | V | 1 | | FRONTERA VIVES, JOSEP |
| 7 | 02:21:18:189 | 309 | S | 3 | PB | LUQUE AGUILAR, TONI |
| 8 | 02:23:13:826 | 7 | S | 4 | | MATEU BELTRAN, FRANCESC |
| 9 | 02:26:35:876 | 319 | P | 3 | | CALAFAT MARCUS, BARTOMEU |
| 10 | 02:27:26:789 | 33 | P | 4 | | VADELL ROCAMIR, DAMIA |
| 11 | 02:30:25:246 | 43 | V | 2 | | BOVER FAR, MANEL |
| 12 | 02:31:19:614 | 17 | S | 5 | PB | FRAU MUGNASCHI, ALDO |
| 13 | 02:31:48:426 | 4 | P | 5 | | MARQUES COLL, JOAN JAUME |
| 14 | 02:33:11:785 | 12 | V | 3 | PB | ORELL POCOVI, NADAL |
| 15 | 02:34:53:972 | 13 | V | 4 | | SERRA VICENS, NADAL |
| 16 | 02:36:05:285 | 52 | S | 6 | | RAMIS SANTANDREU, DANIEL |
| 17 | 02:36:17:172 | 342 | V | 5 | | IGLESIAS PALMA, JUAN LUIS |
| 18 | 02:36:22:399 | 351 | S | 7 | | MOYA ROSSELLO, PAU |
| 19 | 02:36:42:318 | 313 | S | 8 | | ALABERN MARTINOLICH, JUAN JOSE |
| 20 | 02:37:14:164 | 347 | S | 9 | PB | JAUME SUREDA, TONI |
| 21 | 02:37:15:997 | 346 | S | 10 | PB | MORCILLO DEL RIO, SERGI |
| 22 | 02:38:32:597 | 26 | V | 6 | | TRIAS PRATS, SEBASTIA |
| 23 | 02:38:34:650 | 34 | S | 11 | | MULFORD, JAMES |
| 24 | 02:39:55:616 | 22 | P | 6 | | VICENS CAMPOMAR, FRANCISCO |
| 25 | 02:40:21:583 | 9 | V | 7 | | NAVARRO NOVO, EMILIO |
| 26 | 02:40:42:103 | 29 | V | 8 | | CHAVES TRUJILLO, ANTONIO |
| 27 | 02:40:53:660 | 355 | P | 7 | | MARCH BALLESTER, PERE JOAN |
| 28 | 02:41:49:330 | 37 | V | 9 | | PEREZ VALIENTE, EDUARDO |
| 29 | 02:43:29:193 | 306 | V | 10 | PB | CANO FRIAS, JOSE MIGUEL |
| 30 | 02:43:29:564 | 310 | S | 12 | PB | MOYA ESTABEN, JUAN GABRIEL |
| 31 | 02:44:13:707 | 352 | M | 1 | | ROMERO TOLEDO, FERNANDO |
| 32 | 02:44:44:922 | 341 | S | 13 | | GOMEZ MORIEL, FERNANDO |
| 33 | 02:45:53:811 | 3 | P | 8 | | SEGUI SANCHEZ, LLORENÇ |
| 34 | 02:47:02:270 | 340 | S | 14 | | HERREROS JIMENEZ, JOAN CARLOS |
| 35 | 02:48:03:498 | 312 | S | 15 | | CUNILL GONZALEZ, IVAN |
| 36 | 02:49:12:417 | 38 | P | 9 | | OLIVER MIRO, PEDRO |
| 37 | 02:49:19:647 | 327 | P | 10 | | DOMENECH AMOROS, JORDI |
| 38 | 02:50:43:027 | 302 | S | 16 | | BERNASSAR TORRES, JAUME |
| 39 | 02:50:59:831 | 40 | S | 17 | | GUIJON AMENGUAL, MIQUEL |
| 40 | 02:52:01:169 | 326 | S | 18 | | PICO TORRENS, GUILLEM |
| 41 | 02:52:13:707 | 21 | S | 19 | | BESTARD MATAS, JAUME |
| 42 | 02:53:41:323 | 305 | P | 11 | | SUÑER RULLAN, TONI |
| 43 | 02:53:44:818 | 28 | P | 12 | | LOPEZ NOVO, LUIS |
| 44 | 02:54:37:344 | 54 | S | 20 | | BESTARD PUIG, BERNAT |
| 45 | 02:56:03:378 | 8 | V | 11 | | AMENGUAL GRIMALT, MIQUEL JOAN |
| dimarts 11/03/08 20:56 |
| Clasificación Final de la Carrera |
| 46 | 02:57:36:041 | 316 | S | 21 | | ROLDAN MARQUEDAL, TONI |
| 47 | 02:58:45:020 | 32 | P | 13 | | CAPLLONCH MCCABE, CARLES |
| 48 | 03:00:53:435 | 337 | S | 22 | | RIERA FONOLLAR, JOSE PABLO |
| 49 | 03:01:41:624 | 36 | V | 12 | | RIGO PUIGCERCOS, ANDREU |
| 50 | 03:02:58:955 | 31 | V | 13 | | IGNASI SERRA, JERONI |
| 51 | 03:03:38:612 | 330 | B | 2 | | MORENO SASTRE, XAVI |
| 52 | 03:04:23:066 | 322 | S | 23 | | ALCOLECHA FUENTE, DAVID |
| 53 | 03:04:44:477 | 20 | V | 14 | | COLOM ROIG, RAFEL |
| 54 | 03:04:55:002 | 42 | P | 14 | | CANAVES LUCENA, JOSE MARIA |
| 55 | 03:06:24:591 | 24 | S | 24 | | PERELLO SOLER, JOAN |
| 56 | 03:07:36:584 | 18 | P | 15 | | OLIVER MIRO, ANTONIO |
| 57 | 03:08:17:543 | 27 | M | 2 | | GAGO CALVO, JESUS |
| 58 | 03:09:09:939 | 329 | V | 15 | | OROZCO HERNANDEZ, TONI |
| 59 | 03:09:28:746 | 35 | V | 16 | | MORENO MARIN, MANEL |
| 60 | 03:10:04:317 | 336 | P | 16 | | SERRA TOMAS, JOAN MIQUEL |
| 61 | 03:10:44:815 | 2 | P | 17 | L | VILLALONGA RAMONELL, GUILLEM |
| 62 | 03:10:49:312 | 25 | S | 25 | PB | CALAFELL PALMER, JUAN |
| 63 | 03:10:56:492 | 1 | M | 3 | | PONS RAMIS, JOSEP | FRANCISCO |
| 64 | 03:10:59:186 | 303 | P | 18 | | JAUME BAUÇA , JOAN |
| 65 | 03:11:24:192 | 19 | V | 17 | | CREUS SUREDA, JOAN |
| 66 | 03:12:00:884 | 308 | P | 19 | PB | COLL DOLÇ, ROBERTO |
| 67 | 03:13:28:490 | 45 | S | 26 | | BERNAT MAS, PERE JOAN |
| 68 | 03:15:16:025 | 46 | P | 20 | | BERNAT SASTRE, ANTONI JOSEP |
| 69 | 03:15:18:709 | 325 | P | 21 | | ARTIGUES BLANES, RAFEL |
| 70 | 03:15:35:403 | 50 | P | 22 | PB | VICENTE ZAFRA, MIGUEL ANGEL |
| 71 | 03:15:50:334 | 311 | S | 27 | PB | DIEZ ALBAR, FRANCISCO JAVIER |
| 72 | 03:15:55:902 | 314 | P | 23 | | CERDA ROSSELLO, JOAN |
| 73 | 03:16:15:551 | 30 | S | 28 | | PALOU SEGUI, BARTOLOME |
| 74 | 03:16:49:009 | 23 | V | 18 | | ORRANTIA AJEMJO, FERMIN |
| 75 | 03:17:33:773 | 344 | V | 19 | | LUNA NAVARRO, JUAN LUIS |
| 76 | 03:18:34:831 | 345 | S | 29 | | SEGUI COLL, MIQUEL ANGEL |
| 77 | 03:18:35:332 | 333 | P | 24 | | PALMERO OCAÑA, MARCOS |
| 78 | 03:18:35:642 | 49 | V | 20 | | GUARDIOLA COMAS, LLORENÇ |
| 79 | 03:18:43:013 | 353 | F | 1 | | MORRO MOLINA, MARIA ROSA |
| 80 | 03:18:48:370 | 354 | P | 25 | | SALES FERRAGUT, BIEL |
| 81 | 03:18:49:812 | 320 | P | 26 | | SUREDA SERRA, PEP |
| 82 | 03:19:10:422 | 332 | F | 2 | | CASAS LLOMPART, CRISTINA |
| 83 | 03:19:36:950 | 334 | S | 30 | | DE AYARRA RODRIGUEZ, ALFONSO |
| 84 | 03:19:45:142 | 328 | V | 21 | | PURROY NARVAIZA, FERNANDO |
| 85 | 03:21:46:567 | 41 | P | 27 | | BAUÇA JUAN, TONI |
| 86 | 03:21:55:239 | 48 | S | 31 | | MILAN JULIA, TONI |
| 87 | 03:24:14:309 | 317 | V | 22 | | FLEXES JOAN, MARC |
| 88 | 03:25:59:811 | 55 | P | 28 | L | SEGUI MARTORELL, JOAN |
| 89 | 03:26:01:533 | 358 | P | 29 | | COLL BERNAT, PEP |
| 90 | 03:27:45:883 | 324 | V | 23 | | GONZALEZ FERNANDEZ, JESUS |
| 91 | 03:29:21:260 | 357 | B | 3 | | BESTARD PUIG, PAU |
| 92 | 03:30:10:451 | 323 | S | 32 | | SANCHEZ PEREZ, SALVADOR |
| 93 | 03:30:36:649 | 44 | M | 4 | | OLIVER RAMON, JAUME |
| 94 | 03:30:52:812 | 339 | P | 30 | | BRIGUGLIO, CRISTIAN |
| 95 | 03:32:21:640 | 315 | S | 33 | | MESTRE MESTRE, PERE |
| 96 | 03:32:23:202 | 318 | P | 31 | | PERELLO BILABERT, RAFEL |
| 97 | 03:35:10:513 | 338 | V | 24 | | FERRER MORA, BIEL |
| 98 | 03:35:20:938 | 307 | V | 25 | | DE BLAS SANCHEZ, ALBERTO |
| 99 | 03:35:40:245 | 350 | S | 34 | | BERNAT FIOL, KIKO |
| dimarts 11/03/08 20:56 |
| Clasificación Final de la Carrera |
| 100 | 03:36:39:190 | 51 | S | 35 | | MANZANO OLIVER, MANOLO |
| 101 | 03:37:14:882 | 321 | P | 32 | | FERRER CARBONELL, GABRIEL |
| 102 | 03:38:42:968 | 359 | P | 33 | | NADAL ESTRANY, TONI |
| 103 | 03:43:52:523 | 304 | S | 36 | | MATAS MAYOL, ARNAU |
| 104 | 03:53:07:481 | 356 | V | 26 | | LLOMPART MAIMO, MIQUEL |
| 105 | 03:53:20:049 | 53 | V | 27 | | GONZALEZ DEMATAUCO, JORGE |
| 106 | 03:57:57:578 | 15 | P | 34 | | GOMEZ CERVANTES, GINES |
| 107 | 03:58:15:194 | 10 | F | 3 | | BELLINI FERRER, ELENA |
| 108 | 03:58:52:177 | 14 | F | 4 | | CARASA RAMON, SILVIA |
| 109 | 03:58:55:071 | 16 | V | 28 | | DURAN GOMEZ, JULIAN |
| 110 | 04:01:40:709 | 335 | P | 35 | | PAREDES MORENO, JOSE ANGEL |
| 111 | 04:10:28:829 | 348 | S | 37 | | GARCIA REUS, VICENTE |
| 112 | 04:56:19:760 | 331 | P | 36 | | PUIGCERCOS MARI, DIEGO |
| 113 | 04:56:21:843 | 349 | S | 38 | | DURAN GARCIA, EDUARDO |